7月14日,全国生猪如下(单位:元/公斤;最新更新时间:07-14 08:55):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
生猪(外三元) | 上海 | 18.10 | 0 |
生猪(外三元) | 北京 | 19.10 | 0 |
生猪(外三元) | 天津 | 19.10 | 0 |
生猪(外三元) | 重庆 | 18.12 | 0 |
生猪(外三元) | 安徽 | 19.11 | -0.01 |
生猪(外三元) | 江苏 | 19.17 | 0.05 |
生猪(外三元) | 浙江 | 19.50 | 0.18 |
生猪(外三元) | 四川 | 18.22 | 0.15 |
生猪(外三元) | 山东 | 19.29 | 0.02 |
生猪(外三元) | 广东 | 19.94 | 0.03 |
生猪(外三元) | 江西 | 19.05 | 0.14 |
生猪(外三元) | 河南 | 18.79 | 0.01 |
生猪(外三元) | 河北 | 19.05 | 0 |
生猪(外三元) | 湖南 | 18.95 | 0.03 |
生猪(外三元) | 湖北 | 18.81 | -0.02 |
生猪(外三元) | 吉林 | 18.48 | -0.05 |
【科普】现货与间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



