警惕!相较于下午收盘,伦铜出现,涨幅录得0.98%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | 休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 |
---|---|---|---|
伦铜 | 9743.50 | 9838.50 | 0.98% |
美棉花 | 70.51 | 70.97 | 0.65% |
美豆粕 | 313.80 | 315.70 | 0.61% |
伦铝 | 2470.00 | 2484.50 | 0.59% |
伦锡 | 33760.00 | 33880.00 | 0.36% |
美原油 | 81.81 | 82.04 | 0.28% |
美豆 | 1065.25 | 1067.75 | 0.23% |
布原油 | 85.88 | 86.00 | 0.14% |
伦铅 | 2183.50 | 2185.00 | 0.07% |
伦镍 | 16950.00 | 16955.00 | 0.03% |
伦锌 | 2933.00 | 2932.00 | -0.03% |
美黄金 | 2409.60 | 2408.10 | -0.06% |
美白银 | 31.08 | 30.99 | -0.29% |
美豆油 | 46.35 | 46.19 | -0.35% |
美玉米 | 409.75 | 407.50 | -0.55% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围统计。



