7月5日,截至收盘,国投瑞银指数量化增强C(007089)较前一交易日净值上涨0.79%,跑赢,为1.72,为1.7187。
国投瑞银中证500指数量化增强C基金成立于2019年3月14日,最新规模为4.17亿元,为殷瑞飞,其在管基金情况如下所示:
殷瑞飞,现管理8只基金,详情见下表:
基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
国投瑞银指数(LOF)C | 021461 | 2024-07-05 | 2.09 | 1.21 | -- |
国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 161217 | 2024-07-05 | 2.09 | 1.29 | 12.63 |
国投瑞银中证500指数量化增强A | 005994 | 2024-07-05 | -1.17 | -5.32 | -13.66 |
国投瑞银中证500指数量化增强C | 007089 | 2024-07-05 | -1.17 | -5.35 | -14.01 |
国投瑞银新增长混合A | 001499 | 2024-07-05 | -0.01 | -0.66 | -1.08 |
国投瑞银新增长混合C | 007326 | 2024-07-05 | -0.02 | -0.67 | -1.19 |
国投瑞银指数量化增强C | 007144 | 2024-07-05 | -0.63 | -3.00 | -11.09 |
国投瑞银沪深300指数量化增强A | 007143 | 2024-07-05 | -0.63 | -2.97 | -10.73 |
(数据来源:同花顺iFinD)



