7月4日,截至收盘,汇添富中证1000指数增强A(017953)较前一交易日净值下跌2.11%,跑输上证指数,单位净值为0.83,累计净值为0.8276。
汇添富中证1000指数增强A基金成立于2023年5月19日,最新规模为2.92亿元,基金经理为王星星、许一尊,他们在管基金情况分别如下所示:
许一尊,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富稳元回报债券发起式A | 018840 | 2024-07-03 | 0.01 | -0.15 | -- |
汇添富稳元回报债券发起式C | 018841 | 2024-07-03 | 0.00 | -0.18 | -- |
汇添富稳荣回报债券发起式C | 018764 | 2024-07-04 | 0.02 | -0.22 | -- |
汇添富稳兴回报债券发起式A | 019576 | 2024-07-04 | 0.26 | 0.23 | -- |
汇添富稳兴回报债券发起式C | 019577 | 2024-07-04 | 0.26 | 0.20 | -- |
汇添富稳荣回报债券发起式A | 018763 | 2024-07-04 | 0.02 | -0.19 | -- |
汇添富中证800指数增强C | 017897 | 2024-07-03 | -0.33 | -2.32 | -4.46 |
汇添富中证800指数增强A | 017896 | 2024-07-03 | -0.33 | -2.29 | -4.09 |
汇添富沪深300指数增强A | 005530 | 2024-07-04 | 0.08 | -3.19 | -4.91 |
汇添富沪深300指数增强C | 010556 | 2024-07-04 | 0.06 | -3.23 | -5.29 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 015225 | 2024-07-04 | -1.45 | -6.81 | -11.64 |
汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 015226 | 2024-07-04 | -1.45 | -6.83 | -11.86 |
汇添富中证500指数增强A | 001050 | 2024-07-03 | -1.20 | -3.66 | -6.61 |
汇添富中证500指数增强C | 016854 | 2024-07-03 | -1.21 | -3.68 | -6.99 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 014193 | 2024-07-04 | -1.56 | -0.12 | -19.63 |
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 014194 | 2024-07-04 | -1.55 | -0.15 | -19.87 |
汇添富中证500增强策略ETF | 560950 | 2024-07-04 | -1.35 | -6.63 | -- |
汇添富中证1000指数增强C | 017954 | 2024-07-04 | -1.45 | -8.32 | -20.88 |
汇添富中证1000指数增强A | 017953 | 2024-07-04 | -1.44 | -8.31 | -20.69 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富国证2000指数增强C | 019319 | 2024-07-03 | -1.18 | -5.74 | -- |
汇添富国证2000指数增强A | 019318 | 2024-07-03 | -1.18 | -5.72 | -- |
汇添富中证1000指数增强C | 017954 | 2024-07-04 | -1.45 | -8.32 | -20.88 |
汇添富中证1000指数增强A | 017953 | 2024-07-04 | -1.44 | -8.31 | -20.69 |
(数据来源:同花顺iFinD)




