螺纹机构观点汇总 | |
---|---|
期货公司 | 核心观点 |
南华期货 | 美联储主席鲍威尔认为通胀取得重大进展,预计一年后通胀率在2%左右,但拒绝就9月降息问题发表评论。美国5月JOLTs职位空缺升至814万人,超过预期,劳动力需求放缓趋势暂歇。SMM数据显示下周高炉检修影响环比增加。钢厂焦炭和废钢库销比偏低,有消息称焦炭将出现第二轮提涨,废钢表现出抗跌倾向,原料成本有一定支撑。预计近期螺纹主力合约在3520-3600之间运行,热卷主力合约在3710-3800之间运行,需关注七月三中全会是否带来政策性利好消息。 |
财达期货 | 螺纹09合约空头增仓,价格跌至3563元/吨,现货价格稳中有涨,上海螺纹报价上调10元至3500元/吨,预计螺纹整体走势将维持区间整理。 |
恒泰期货 | 螺纹钢供需调整,钢价震荡反复,观望。 |
国投安信期货 | 螺纹需求疲弱,库存压力显现,热卷需求韧性,库存缓慢下降。铁水回落,负反馈空间有限,关注产量调控执行情况。6月PMI低位,基建资金到位偏慢,经济复苏不稳,政策刺激待加码。新房成交有所好转,持续性观察。商品氛围回暖,市场心态脆弱,关注需求韧性和宏观情绪变化。 |
光大期货 | 昨日螺纹盘面窄幅整理,螺纹2410合约收盘价为3562元/吨,持仓减少2.55万手。现货价格基本持平,成交回落。唐山地区迁安普方坯价格持平于3310元/吨,杭州市场中天螺纹价格持平于3440元/吨,全国建材成交量12.25万吨。螺纹需求整体表现较弱,对钢价压制影响明显。一线城市商品房销售环比改善,重要会议即将召开仍有政策宽松预期,市场情绪有所好转。预计短期螺纹盘面窄幅整理。 |
弘业期货 | 昨天螺纹成交量12.25万吨,地产销售企稳,市场预期政策宽松,黑色商品走强,建材淡季制约钢材需求,现货市场谨慎,盘面进入弱势反弹。 |
华泰期货 | 昨日螺纹主力合约2410收于3562元/吨,涨幅0.37%。热卷主力合约2410收于3757元/吨,涨幅0.19%。现货方面,全国建材成交12.25万吨,环比小幅回落。综合来看,地产成交好转,市场情绪改善,黑色商品走强,但建材淡季仍制约钢材需求,现货市场谨慎为主。后期关注地产政策落地后地产数据变化,三季度地方债对基建的改善程度,淡季消费韧性和库存变化情况,短期预计建材价格仍将维持震荡格局。 |



