7月2日,截至收盘,上银中证500指数增强型A(009613)较前一交易日净值下跌0.78%,跑输上证指数,单位净值为0.89,累计净值为0.8855。
上银中证500指数增强型A基金成立于2020年7月1日,最新规模为1.02亿元,基金经理为翟云飞、鉏国彬,他们在管基金情况分别如下所示:
翟云飞,现管理4只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上银中证500指数增强型C | 009614 | 2024-07-02 | 1.24 | -5.76 | -12.00 |
| 上银中证500指数增强型A | 009613 | 2024-07-02 | 1.25 | -5.74 | -11.73 |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 011277 | 2024-07-02 | -2.36 | -3.70 | -37.43 |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 013892 | 2024-07-02 | -2.36 | -3.75 | -37.80 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上银中证500指数增强型C | 009614 | 2024-07-02 | 1.24 | -5.76 | -12.00 |
| 上银中证500指数增强型A | 009613 | 2024-07-02 | 1.25 | -5.74 | -11.73 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

1899


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3