招商中证1000增强策略ETF(159680)6月27日盘中跌2.22%,最新单位净值为0.8820。
该基金最近一周跌2.59%,近一个月跌4.58%。份额方面,该基金份额最近一月净增加300.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年11月18日,基金经理为王平、蔡振,截止2024年3月31日,该基金资产规模为2.41亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2024年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
仁和药业 | 000650 | 38.95 | 255.90 | 1.06 |
江苏国泰 | 002091 | 35.87 | 251.45 | 1.04 |
钢研高纳 | 300034 | 16.17 | 247.40 | 1.03 |
金达威 | 002626 | 15.65 | 245.24 | 1.02 |
广东建工 | 002060 | 60.55 | 245.23 | 1.02 |
漫步者 | 002351 | 18.76 | 240.69 | 1.00 |
露笑科技 | 002617 | 43.34 | 237.50 | 0.99 |
捷昌驱动 | 603583 | 13.84 | 237.91 | 0.99 |
光峰科技 | 688007 | 13.43 | 238.87 | 0.99 |
龙元建设 | 600491 | 79.77 | 228.14 | 0.95 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

