6月26日,截至收盘,安信量化增强A(003957)较前一交易日净值上涨0.78%,跑赢,为1.35,为1.3497。
安信量化沪深300增强A基金成立于2017年3月16日,最新规模为3768.37万元,为施荣盛,其在管基金情况如下所示:
施荣盛,现管理5只基金,详情见下表:
截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
安信指数(LOF)A | 167506 | 2024-06-26 | -2.54 | -0.96 | -17.23 |
安信深圳科技指数(LOF)C | 167507 | 2024-06-26 | -2.55 | -0.98 | -17.44 |
安信量化沪深300增强A | 003957 | 2024-06-26 | -0.71 | -1.55 | -5.67 |
安信量化沪深300增强C | 003958 | 2024-06-26 | -0.71 | -1.57 | -5.86 |
安信一带一路指数 | 167503 | 2024-06-26 | -0.85 | -0.63 | 4.44 |
(数据来源:同花顺iFinD)



