汇添富中证1000ETF(560110)6月26日盘中涨2.12%,最新为0.7220。
该基金最近一周跌7.06%,近一个月跌8.66%。份额方面,该基金份额最近一月净增加3000.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年7月29日,为乐无穹、孙浩,截止2024年3月31日,该基金资产规模为3.22亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2024年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 持股数(万股) | (万元) | 占净值比例(%) | |
---|---|---|---|---|
欧菲光 | 002456 | 14.41 | 150.15 | 0.47 |
万丰奥威 | 002085 | 8.40 | 141.96 | 0.44 |
300573 | 0.60 | 128.40 | 0.40 | |
太平洋 | 601099 | 37.64 | 118.94 | 0.37 |
002436 | 9.33 | 114.57 | 0.36 | |
四维图新 | 002405 | 13.17 | 113.81 | 0.35 |
三星医疗 | 601567 | 3.91 | 111.44 | 0.35 |
金诚信 | 603979 | 2.04 | 108.14 | 0.34 |
惠泰医疗 | 688617 | 0.25 | 107.96 | 0.34 |
神州泰岳 | 300002 | 10.82 | 101.38 | 0.32 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

