| 行业分类 | 期货品种 | 交易所名称 |
| 黑色金属 | 螺纹钢 | 上海期货交易所 |
| 铁矿石 | 大连商品交易所 | |
| 热卷 | 上海期货交易所 | |
| 不锈钢 | 上海期货交易所 | |
| 线材 | 上海期货交易所 | |
| 硅铁 | 郑州商品交易所 | |
| 锰硅 | 郑州商品交易所 | |
| 股指期货 | 300股指 | 中国金融期货交易所 |
| 50股指 | 中国金融期货交易所 | |
| 500股指 | 中国金融期货交易所 | |
| 1000股指 | 中国金融期货交易所 | |
| 国债期货 | 二年债加权 | 中国金融期货交易所 |
| 五年债加权 | 中国金融期货交易所 | |
| 十年债加权 | 中国金融期货交易所 | |
| 三十年债加权 | 中国金融期货交易所 | |
| 贵金属 | 沪金 | 上海期货交易所 |
| 沪银 | 上海期货交易所 | |
| 有色金属 | 沪铜 | 上海期货交易所 |
| 沪铝 | 上海期货交易所 | |
| 沪锌 | 上海期货交易所 | |
| 沪铅 | 上海期货交易所 | |
| 沪镍 | 上海期货交易所 | |
| 沪锡 | 上海期货交易所 | |
| 氧化铝 | 上海期货交易所 | |
| 国际铜 | 上海期货交易所 | |
| 工业硅 | 广州期货交易所 | |
| 碳酸锂 | 广州期货交易所 | |
| 煤炭 | 焦煤 | 大连商品交易所 |
| 焦炭 | 大连商品交易所 | |
| 动力煤 | 郑州商品交易所 | |
| 轻工 | 纸浆 | 上海期货交易所 |
| 纤维板 | 大连商品交易所 | |
| 胶合板 | 大连商品交易所 | |
| 石油 | 原油 | 上海期货交易所 |
| 燃料油 | 上海期货交易所 | |
| LU燃油 | 上海期货交易所 | |
| 沥青 | 上海期货交易所 | |
| 液化气 | 大连商品交易所 | |
| 化工 | PTA | 郑州商品交易所 |
| PVC | 郑州商品交易所 | |
| BR橡胶 | 上海期货交易所 | |
| 橡胶 | 上海期货交易所 | |
| 20号胶 | 上海期货交易所 | |
| 塑料 | 上海期货交易所 | |
| 短纤 | 郑州商品交易所 | |
| 乙二醇 | 大连商品交易所 | |
| 甲醇 | 大连商品交易所 | |
| 聚丙烯 | 大连商品交易所 | |
| 苯乙烯 | 大连商品交易所 | |
| 尿素 | 郑州商品交易所 | |
| 纯碱 | 郑州商品交易所 | |
| 对二甲苯 | 郑州商品交易所 | |
| 烧碱 | 郑州商品交易所 | |
| 油脂油料 | 豆一 | 大连商品交易所 |
| 豆二 | 大连商品交易所 | |
| 豆粕 | 大连商品交易所 | |
| 豆油 | 大连商品交易所 | |
| 油菜籽 | 郑州商品交易所 | |
| 菜籽粕 | 郑州商品交易所 | |
| 棕榈油 | 大连商品交易所 | |
| 花生 | 郑州商品交易所 | |
| 谷物 | 玉米 | 大连商品交易所 |
| 豆一 | 大连商品交易所 | |
| 淀粉 | 大连商品交易所 | |
| 强麦 | 郑州商品交易所 | |
| 普麦 | 郑州商品交易所 | |
| 粳米 | 郑州商品交易所 | |
| 早籼稻 | 郑州商品交易所 | |
| 粳稻 | 郑州商品交易所 | |
| 晚籼稻 | 郑州商品交易所 | |
| 软商品 | 棉花 | 郑州商品交易所 |
| 白糖 | 郑州商品交易所 | |
| 棉纱 | 郑州商品交易所 | |
| 农副 | 鸡蛋 | 大连商品交易所 |
| 生猪 | 大连商品交易所 | |
| 苹果 | 郑州商品交易所 | |
| 红枣 | 郑州商品交易所 | |
| 航运 | 集运欧线加权 | 上海期货交易所 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:期货保证金节后多久下调,有人懂吗?
****用户:想请教一下大家,国内十大网上炒黄金交易APP软件排名(2025最新版)可以简要概括一下吗?


1对1私行级陪伴








问一问
分享该文章

557


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3