6月17日,截至收盘,添富ETF(515310)较前一交易日净值下跌0.15%,跑赢上证指数,为1.01,为1.0119。
添富沪深300成立于2019年12月4日,最新规模为3.06亿元,为董瑾,其在管基金情况如下所示:
董瑾,现管理27只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 2024-06-14 | 1.98 | -5.75 | -6.36 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 2024-06-14 | 1.85 | -5.45 | -5.89 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 2024-06-14 | 1.84 | -5.47 | -6.12 |
汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 2024-06-14 | -0.68 | -2.53 | -6.39 |
汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 2024-06-14 | -0.68 | -2.55 | -6.62 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 2024-06-14 | -2.69 | -7.78 | 0.16 |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 501305 | 2024-06-14 | -2.66 | -2.29 | 14.79 |
汇添富中证港股通高股息投资ETF | 513820 | 2024-06-14 | -2.87 | -2.18 | -- |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 501306 | 2024-06-14 | -2.67 | -2.32 | 14.40 |
汇添富中证2000ETF | 159536 | 2024-06-14 | 2.11 | -7.05 | -- |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 013129 | 2024-06-14 | -1.61 | -7.20 | -7.12 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 013130 | 2024-06-14 | -1.62 | -7.23 | -7.25 |
汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 2024-06-14 | -0.97 | -3.10 | -5.00 |
添富沪深300ETF | 515310 | 2024-06-17 | -0.95 | -3.51 | -8.98 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 2024-06-14 | -0.79 | -8.05 | -19.61 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 2024-06-14 | -0.78 | -8.06 | -19.94 |
添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 2024-06-17 | -1.26 | -2.59 | -6.56 |
汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 2024-06-14 | -0.70 | -5.85 | -33.47 |
汇添富中证能源ETF | 159930 | 2024-06-14 | -0.21 | 2.75 | 32.06 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 2024-06-14 | -0.58 | -5.14 | -26.87 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 2024-06-14 | -0.58 | -5.17 | -27.06 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 2024-06-14 | -0.58 | -5.18 | -27.16 |
汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 2024-06-14 | -0.61 | -5.42 | -28.27 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 2024-06-14 | -1.12 | -8.24 | -17.51 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 2024-06-14 | -1.13 | -8.26 | -17.72 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 2024-06-14 | -1.13 | -8.27 | -17.84 |
汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 2024-06-14 | -1.17 | -8.68 | -18.35 |
(数据来源:同花顺iFinD)



