6月17日,截至收盘,汇添富上证50基本面增强指数A(012157)较前一交易日净值下跌0.50%,跑赢上证指数,单位净值为0.85,累计净值为0.8516。
汇添富上证50基本面增强指数A基金成立于2022年1月12日,最新规模为2509.76万元,基金经理为邵蕴奇,其在管基金情况如下所示:
邵蕴奇,现管理6只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富上证50基本面增强指数A | 012157 | 2024-06-17 | -1.86 | -1.00 | 2.96 |
| 汇添富上证50基本面增强指数C | 012158 | 2024-06-17 | -1.87 | -1.03 | 2.52 |
| 汇添富上证50基本面增强指数D | 019546 | 2024-06-17 | -1.88 | -1.04 | -- |
| 汇添富行业整合混合A | 005351 | 2024-06-17 | -3.29 | -0.12 | 6.69 |
| 汇添富行业整合混合C | 015190 | 2024-06-17 | -3.31 | -0.17 | 5.79 |
| 汇添富行业整合混合D | 015191 | 2024-06-17 | -3.37 | -0.24 | 6.40 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
其他人追问
****用户:25年1月6日上证50多空单数据


1对1私行级陪伴









分享该文章

5720


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3