6月14日同花顺财经讯,人民币兑美元中间价报7.1151,调低29.0个基点,前一交易日中间价报7.1122。具体情况如下:
外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
澳元中间价 | AUD/CNY | 4.7518 | -106.0 |
加元中间价 | CAD/CNY | 5.2104 | 40.0 |
瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 7.9858 | 186.0 |
迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.514 | -9.3 |
丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 0.9746 | 46.0 |
福林中间价 | CNY/HUF | 51.9372 | 5395.0 |
韩元中间价 | CNY/KRW | 191.32 | 3900.0 |
澳门元中间价 | CNY/MOP | 1.1313 | -1.0 |
比索中间价 | CNY/MXN | 2.5937 | -467.0 |
林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.66204 | -5.5 |
挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.4905 | 73.0 |
兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.56897 | 52.0 |
卢布中间价 | CNY/RUB | 12.2412 | -2080.0 |
里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.52496 | -8.9 |
瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.465 | 114.0 |
泰铢中间价 | CNY/THB | 5.1127 | 41.0 |
里拉中间价 | CNY/TRY | 4.54846 | 180.2 |
兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.5821 | 24.0 |
欧元中间价 | EUR/CNY | 7.6795 | -402.0 |
英镑中间价 | GBP/CNY | 9.1228 | -78.0 |
港元中间价 | HKD/CNY | 0.91091 | 1.1 |
日元中间价 | JPY/CNY | 4.5603 | -33.0 |
纽元中间价 | NZD/CNY | 4.4196 | -73.0 |
新元中间价 | SGD/CNY | 5.2896 | -45.0 |
美元中间价 | USD/CNY | 7.1151 | 29.0 |



