5月16日,全国各地区热卷现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:05-16 18:45):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 4.75热轧 | 上海 | 3850 | 60 |
| 4.75热轧 | 北京 | 3830 | 0 |
| 4.75热轧 | 广州 | 3820 | 60 |
| 4.75热轧 | 杭州 | 3860 | 30 |
| 4.75热轧 | 南京 | 3860 | 30 |
| 4.75热轧 | 石家庄 | 3820 | 10 |
| 4.75热轧 | 邯郸 | 3770 | 30 |
| 4.75热轧 | 天津 | 3760 | 20 |
| 4.75热轧 | 济南 | 3830 | 20 |
| 4.75热轧 | 合肥 | 3950 | 30 |
| 4.75热轧 | 郑州 | 3820 | 40 |
| 4.75热轧 | 武汉 | 3830 | 20 |
| 4.75热轧 | 重庆 | 3850 | 30 |
| 4.75热轧 | 昆明 | 3890 | 20 |
金价大涨创历史新高,马上开户抓住大行情机会
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

1628
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3