4月25日,截至收盘,长城中证500指数增强A(006048)较前一交易日净值上涨0.06%,跑输上证指数,单位净值为1.41,累计净值为1.4134。
长城中证500指数增强A基金成立于2018年8月13日,最新规模为3.20亿元,基金经理为雷俊,其在管基金情况如下所示:
雷俊,现管理14只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长城久泰沪深300指数A | 200002 | 2024-04-25 | -1.53 | -1.01 | -14.88 |
| 长城久泰沪深300指数C | 006912 | 2024-04-25 | -1.54 | -1.04 | -15.14 |
| 长城量化小盘股票A | 007903 | 2024-04-25 | 0.66 | 0.41 | -6.53 |
| 长城量化小盘股票C | 019272 | 2024-04-25 | 0.65 | 0.36 | -- |
| 长城智盈添益债券发起式A | 020181 | 2024-04-25 | -0.15 | 1.01 | -- |
| 长城智盈添益债券发起式C | 020182 | 2024-04-25 | -0.16 | 0.97 | -- |
| 长城创业板指数增强C | 006928 | 2024-04-25 | -0.71 | -2.72 | -22.73 |
| 长城创业板指数增强A | 001879 | 2024-04-25 | -0.70 | -2.70 | -22.49 |
| 长城中证500指数增强A | 006048 | 2024-04-25 | -1.09 | 0.16 | -7.88 |
| 长城中证500指数增强C | 007413 | 2024-04-25 | -1.09 | 0.14 | -8.16 |
| 长城中国智造混合A | 001880 | 2024-04-25 | -4.33 | -9.53 | -37.21 |
| 长城中国智造混合C | 010000 | 2024-04-25 | -4.35 | -9.57 | -37.53 |
| 长城量化精选股票A | 006926 | 2024-04-25 | 2.38 | -1.75 | -20.39 |
| 长城量化精选股票C | 011463 | 2024-04-25 | 2.36 | -1.81 | -20.79 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

1893


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3