4月9日,全国各地区猪粮比如下(单位:点;最新更新时间:04-09 08:55):
类别 | 地区 | 比值 | 涨跌 |
---|---|---|---|
猪粮比 | 上海 | 6.78 | 0 |
猪粮比 | 北京 | 6.50 | 0 |
猪粮比 | 四川 | 6.54 | 0.01 |
猪粮比 | 重庆 | 6.52 | 0 |
猪粮比 | 天津 | 6.50 | 0 |
猪粮比 | 浙江 | 6.54 | -0.02 |
猪粮比 | 江苏 | 7.22 | -0.04 |
猪粮比 | 安徽 | 6.06 | -0.06 |
猪粮比 | 江西 | 5.68 | -0.04 |
猪粮比 | 山东 | 6.87 | -0.06 |
猪粮比 | 河南 | 6.43 | 0.02 |
猪粮比 | 河北 | 6.57 | -0.08 |
猪粮比 | 湖南 | 6.64 | -0.03 |
猪粮比 | 湖北 | 6.09 | -0.10 |
猪粮比 | 广东 | 7.63 | -0.01 |
猪粮比 | 福建 | 7.17 | 0 |
猪粮比 | 贵州 | 8.10 | -0.03 |
猪粮比 | 吉林 | 6.45 | -0.09 |
猪粮比 | 黑龙江 | 6.50 | -0.02 |
【科普】现货与间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

