一、关注点
1、成本端:市场对需求前景的担忧仍存,但同时中东局势的不稳定性延续,国际油价涨跌互现。NYMEX04合约77.93跌0.08美元/桶或0.10%;ICE布油期货05合约82.21涨0.13美元/桶或0.16%。
2、目前停车装置:目前停车装置涉及18套聚乙烯装置,暂无新增装置检修。
3、昨日市场回顾:昨日国内聚乙烯市场价格涨跌互现,幅度区间在1-41元/吨,市场现货充足,贸易商让利出货,下游谨慎观望成交暂无放量。
核心逻辑:聚乙烯现货市场震荡运行。
二、价格表单
产品名称 | 品种 | 3月11日 | 3月8日 | 涨跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低压100级管材料 | 8085 | 8079 | +5 | 自提 |
HDPE | 低压薄膜料 | 8314 | 8320 | -6 | 自提 |
HDPE | 低压大中空料 | 8919 | 8919 | 0 | 自提 |
HDPE | 低压低熔注塑料 | 8114 | 8125 | -11 | 自提 |
HDPE | 低压高熔注塑料 | 8470 | 8467 | +3 | 自提 |
HDPE | 低压拉丝料 | 8507 | 8506 | 0 | 自提 |
HDPE | 低压小中空料 | 8183 | 8188 | -4 | 自提 |
LDPE | 高压薄膜料 | 9209 | 9213 | -5 | 自提 |
LDPE | 高压涂覆料 | 10939 | 10898 | +41 | 自提 |
LDPE | 高压重包料 | 9340 | 9328 | +12 | 自提 |
LDPE | 高压注塑料 | 10270 | 10280 | -10 | 自提 |
LLDPE | 线型滚塑料 | 9200 | 9200 | 0 | 自提 |
LLDPE | 线型熔指1薄膜料 | 8269 | 8271 | -1 | 自提 |
LLDPE | 线型熔指2薄膜料 | 8266 | 8272 | -6 | 自提 |
LLDPE | 线型注塑料 | 9165 | 9169 | -4 | 自提 |
备注:此列表价格为全国同品种均价,价格标准均为现汇、含税价格,25KG标准包装。 |
数据来源:隆众资讯
三、行情展望
供应近期变化暂不明显,下游开工提升刚需成交尚可,成本暂无支撑预计行情震荡偏弱走势。
四、数据日历
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本周预期 |
PE生产企业总库存(万吨) | 周三17:00PM | 56.49 | ↘ |
PE社会样本仓库库存 | 周二17:00PM | +0.18 | ↗ |
PE周度产量(万吨) | 周四17:00PM | 56.50 | ↗ |
PE检修影响量(万吨) | 周四17:00PM | 6.45 | ↘ |
PE周度产能利用率 | 周四17:00PM | 86.15% | ↗ |
PE下游行业产能利用率 | 周四17:00PM | +6.33% | ↗ |
PE心态调研 | 周四12:00AM | -8.57% | ↗ |
备注:1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度。2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据。 |
数据来源:隆众资讯
。


1对1私行级陪伴









分享该文章

961


公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3