3月25日,国际市场高硫燃料油价格如下(单位:美元/吨;最新更新时间:03-26 10:45):
品名及规格 | 国家或地区 | 中间价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
燃料油(船用380Cst,FOB) | 新加坡 | 475.23 | 2.02 |
燃料油(船用180CST,FOB) | 新加坡 | 493.56 | 0.87 |
燃料油(高硫380CST) | 新加坡 | 473.15 | 2.99 |
燃料油(高硫180CST) | 新加坡 | 487.80 | 0.85 |
燃料油(高硫380CST) | 阿拉伯海湾 | 445.19 | 2.99 |
燃料油(高硫180CST) | 阿拉伯海湾 | 459.84 | 0.85 |
【科普】现货与间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。




