3月26日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入16.44亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:原油(+4.42亿元),燃油(+4.33亿元),沪铝(+3.85亿元)。
资金流出前三分别为:铁矿石(-3.64亿元),焦煤(-3.61亿元),沪铜(-3.56亿元)。
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 原油 | 4.42 | 75.26 |
| 燃油 | 4.33 | 40.76 |
| 沪铝 | 3.85 | 95.63 |
| 橡胶 | 3.32 | 77.55 |
| 纯碱 | 2.70 | 99.42 |
| 玻璃 | 2.63 | 97.62 |
| 沪银 | 2.61 | 156.61 |
| 螺纹钢 | 1.96 | 143.25 |
| 沪铅 | -0.51 | 10.65 |
| 棉花 | -0.53 | 93.70 |
| 沪锡 | -1.34 | 31.18 |
| 棕榈油 | -2.26 | 94.97 |
| 沪金 | -2.82 | 328.45 |
| 沪铜 | -3.56 | 322.47 |
| 焦煤 | -3.61 | 73.10 |
| 铁矿石 | -3.64 | 222.16 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。












分享该文章
电话咨询
预约咨询

209




30秒问财
App下载
客服咨询
京公网安备:11010802032515号



现在联系专属答主