3月26日,全国各地区鸡蛋现货价格如下(单位:元/斤;最新更新时间:03-26 09:25):
品名 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
鸡蛋 | 北京大洋路 | 3.68 | 0 |
鸡蛋 | 北京新发地 | 3.68 | 0 |
鸡蛋 | 石家庄 | 3.49 | 0 |
鸡蛋 | 郑州 | 3.45 | 0 |
鸡蛋 | 济南 | 3.33 | 0 |
鸡蛋 | 太原 | 3.40 | 0 |
鸡蛋 | 西安 | 3.50 | 0 |
鸡蛋 | 淮北 | 3.43 | 0 |
鸡蛋 | 南京 | 3.65 | 0 |
鸡蛋 | 上海浦东 | 3.60 | 0 |
鸡蛋 | 南昌 | 3.56 | -0.08 |
鸡蛋 | 武汉 | 3.56 | -0.08 |
鸡蛋 | 张家界 | 3.69 | -0.09 |
鸡蛋 | 福州 | 3.65 | 0 |
鸡蛋 | 广州 | 3.80 | 0 |
鸡蛋 | 昆明 | 3.44 | -0.07 |
鸡蛋 | 兰州 | 3.70 | 0 |
鸡蛋 | 哈尔滨 | 3.50 | -0.10 |
鸡蛋 | 长春 | 3.50 | -0.10 |
鸡蛋 | 沈阳 | 3.40 | 0 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

