3月12日,财通资管鸿兴60天持有期债券A基金(019516)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为0.3万元,暂停原因:为维护财通资管鸿兴60天持有期债券型证券投资基金的稳定运作,保护基金份额持有人的利益。
资料显示,财通资管鸿兴60天持有期债券A现任基金经理为李杰,李杰任职121天,任期总回报为3.27%。该公募基金最新单位净值1.0327(3月12日),较上一交易日下跌0.02%,目前规模为5424.58万元。
李杰现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
财通资管鸿福短债债券C | 007916 | 债券型 | 72.46 | 3.28 | 15.10 |
财通资管鸿益中短债债券C | 006361 | 债券型 | 52.20 | 3.23 | 18.69 |
财通资管鸿福短债债券A | 007915 | 债券型 | 38.04 | 3.37 | 15.61 |
财通资管鸿益中短债债券A | 006360 | 债券型 | 26.71 | 3.42 | 19.79 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C | 013977 | 债券型 | 14.51 | 4.65 | 2.20 |
财通资管睿兴债券A | 016432 | 债券型 | 10.12 | -- | 2.13 |
财通资管鸿兴60天持有期债券C | 019517 | 债券型 | 1.57 | -- | 3.21 |
财通资管鑫盛6个月定开混合 | 005679 | 混合型 | 1.46 | 1.00 | 14.72 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | 013976 | 债券型 | 1.30 | 4.86 | 2.33 |
财通资管鸿兴60天持有期债券A | 019516 | 债券型 | 0.54 | -- | 3.27 |
财通资管鸿益中短债债券E | 009942 | 债券型 | 0.11 | 3.02 | 8.65 |
财通资管睿兴债券C | 016433 | 债券型 | 0.00 | -- | 2.05 |
(数据来源:同花顺iFinD)




