3月7日,截至收盘,银河指数增强C(007276)较前一交易日净值下跌0.51%,跑输,为1.17,为1.2276。
银河沪深300指数增强C基金成立于2019年8月29日,最新规模为7908.09万元,为罗博、黄栋,他们在管基金情况分别如下所示:
罗博,现管理9只基金,详情见下表:
基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
银河沪深300价值指数C | 013074 | 2024-03-07 | 1.05 | 4.34 | 4.44 |
银河沪深300价值指数A | 519671 | 2024-03-07 | 1.06 | 4.39 | 4.53 |
银河沪深300指数增强A | 007275 | 2024-03-07 | 0.51 | 4.77 | -9.60 |
银河沪深300指数增强C | 007276 | 2024-03-07 | 0.51 | 4.72 | -10.06 |
银河量化稳进混合 | 005126 | 2024-03-07 | 0.09 | 9.88 | -18.85 |
银河量化优选混合C | 018872 | 2024-03-07 | -0.29 | 1.95 | -- |
银河量化优选混合A | 004250 | 2024-03-07 | -0.28 | 2.00 | -15.76 |
银河嘉谊混合A | 005459 | 2024-03-07 | 0.25 | 17.82 | -25.05 |
银河嘉谊混合C | 005460 | 2024-03-07 | 0.24 | 17.80 | -25.18 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银河君尚混合I | 519615 | 2024-03-07 | 0.00 | 0.00 | -33.73 |
银河君尚混合C | 519614 | 2024-03-07 | 0.60 | 3.56 | -2.10 |
银河君尚混合A | 519613 | 2024-03-07 | 0.60 | 3.60 | -1.60 |
银河定投宝腾讯济安指数 | 519677 | 2024-03-07 | 1.16 | 9.16 | -7.07 |
银河沪深300指数增强A | 007275 | 2024-03-07 | 0.51 | 4.77 | -9.60 |
银河沪深300指数增强C | 007276 | 2024-03-07 | 0.51 | 4.72 | -10.06 |
(数据来源:同花顺iFinD)



