天弘中证500ETF(159820)2月8日盘中涨2.23%,最新单位净值为0.8720。
该基金最近一周涨8.77%,近一个月跌3.29%。份额方面,该基金份额最近一月净增加7250.00万份。
数据显示,该基金成立于2020年8月7日,基金经理为张子法、陈瑶,截止2023年12月31日,该基金资产规模为22.05亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
新易盛 | 300502 | 23.50 | 1159.02 | 0.53 |
科伦药业 | 002422 | 38.99 | 1132.66 | 0.51 |
思源电气 | 002028 | 20.39 | 1061.10 | 0.48 |
昆仑万维 | 300418 | 28.13 | 1052.06 | 0.48 |
永泰能源 | 600157 | 734.49 | 1006.25 | 0.46 |
华工科技 | 000988 | 33.27 | 990.12 | 0.45 |
东吴证券 | 601555 | 132.46 | 968.26 | 0.44 |
沪电股份 | 002463 | 44.13 | 976.16 | 0.44 |
赛轮轮胎 | 601058 | 82.58 | 970.32 | 0.44 |
银泰黄金 | 000975 | 64.30 | 964.53 | 0.44 |
(数据来源:同花顺iFinD)



