2月8日同花顺财经讯,人民币兑美元中间价报7.1063,调低14.0个基点,前一交易日中间价报7.1049。具体情况如下:
外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
澳元中间价 | AUD/CNY | 4.6535 | 18.0 |
加元中间价 | CAD/CNY | 5.2971 | 145.0 |
瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 8.1514 | -374.0 |
迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.51578 | -4.0 |
丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 0.9738 | -25.0 |
福林中间价 | CNY/HUF | 50.7113 | 1343.0 |
韩元中间价 | CNY/KRW | 185.69 | 1900.0 |
澳门元中间价 | CNY/MOP | 1.1334 | -16.0 |
比索中间价 | CNY/MXN | 2.4008 | 14.0 |
林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.6699 | -9.6 |
挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.4858 | -18.0 |
兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.56713 | -20.4 |
卢布中间价 | CNY/RUB | 12.8061 | 1280.0 |
里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.52667 | -3.7 |
瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.47 | -44.0 |
泰铢中间价 | CNY/THB | 4.9808 | 21.0 |
里拉中间价 | CNY/TRY | 4.29431 | -3.4 |
兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.6556 | 82.0 |
欧元中间价 | EUR/CNY | 7.6781 | 172.0 |
英镑中间价 | GBP/CNY | 8.998 | 250.0 |
港元中间价 | HKD/CNY | 0.90879 | 3.6 |
日元中间价 | JPY/CNY | 4.8208 | -36.0 |
纽元中间价 | NZD/CNY | 4.3646 | 138.0 |
新元中间价 | SGD/CNY | 5.3029 | 62.0 |
美元中间价 | USD/CNY | 7.1063 | 14.0 |



