2月7日,截至收盘,国寿安保沪深联接(000613)较前一交易日净值上涨0.91%,跑输,为0.91,为1.6653。
国寿安保ETF成立于2014年6月5日,最新规模为13.32亿元,为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理11只基金,详情见下表:
基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保ETF | 510560 | 2024-02-07 | 8.64 | -3.32 | -18.16 |
国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2024-02-07 | 2.69 | -17.48 | -26.36 |
国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2024-02-07 | 3.96 | 0.38 | -16.70 |
国寿安保沪深300ETF联接 | 000613 | 2024-02-07 | 3.72 | 0.35 | -15.91 |
沪港深300ETF | 517300 | 2024-02-07 | 3.99 | 0.02 | -16.26 |
国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2024-02-07 | 3.75 | 0.05 | -15.63 |
国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2024-02-07 | 3.76 | 0.07 | -15.37 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A | 009244 | 2024-02-07 | 0.68 | 0.62 | -3.65 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C | 009245 | 2024-02-07 | 0.67 | 0.59 | -3.95 |
国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2024-02-07 | 0.64 | 1.05 | -0.87 |
国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2024-02-07 | 0.64 | 1.10 | -0.38 |
(数据来源:同花顺iFinD)



