2月8日,全国各地区猪粮比如下(单位:点;最新更新时间:02-08 08:00):
类别 | 地区 | 比值 | 涨跌 |
---|---|---|---|
猪粮比 | 上海 | 7.20 | 0 |
猪粮比 | 北京 | 7.07 | 0 |
猪粮比 | 四川 | 6.32 | 0 |
猪粮比 | 重庆 | 6.62 | 0 |
猪粮比 | 天津 | 7.07 | 0 |
猪粮比 | 浙江 | 7.53 | 0 |
猪粮比 | 江苏 | 7.83 | 0 |
猪粮比 | 安徽 | 7.05 | 0 |
猪粮比 | 江西 | 5.33 | 0 |
猪粮比 | 山东 | 8 | 0 |
猪粮比 | 河南 | 7.25 | 0 |
猪粮比 | 河北 | 7.19 | 0 |
猪粮比 | 湖南 | 6.85 | 0 |
猪粮比 | 湖北 | 7.06 | 0 |
猪粮比 | 广东 | 6.90 | 0 |
猪粮比 | 福建 | 6.57 | 0 |
猪粮比 | 贵州 | 6.39 | 0 |
猪粮比 | 吉林 | 6.66 | 0 |
猪粮比 | 黑龙江 | 6.22 | 0 |
【科普】现货与间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

