2月7日,上期所原油期货仓单录得4718000桶,较上一交易日持平;
最近一周,原油期货仓单整体持平;
最近一个月,原油期货仓单累计减少400000桶,减少幅度为7.82%。
| 日期 | 期货仓单(桶) | 增减变化(桶) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 2月7日 | 4718000 | 0 | 0% |
| 2月6日 | 4718000 | 0 | 0% |
| 2月5日 | 4718000 | 0 | 0% |
| 2月2日 | 4718000 | 0 | 0% |
| 2月1日 | 4718000 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
2月7日,上期所原油期货仓单录得4718000桶,较上一交易日持平;
最近一周,原油期货仓单整体持平;
最近一个月,原油期货仓单累计减少400000桶,减少幅度为7.82%。
| 日期 | 期货仓单(桶) | 增减变化(桶) | 增减幅 |
|---|---|---|---|
| 2月7日 | 4718000 | 0 | 0% |
| 2月6日 | 4718000 | 0 | 0% |
| 2月5日 | 4718000 | 0 | 0% |
| 2月2日 | 4718000 | 0 | 0% |
| 2月1日 | 4718000 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>