2月7日,各地区锰硅现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:02-07 15:20):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
硅锰:FeMn65Si17 | 内蒙地区 | 6070 | -20 |
硅锰:FeMn65Si17 | 甘肃地区 | 6050 | 0 |
硅锰:FeMn65Si17 | 山西地区 | 6050 | 0 |
硅锰:FeMn65Si17 | 陕西地区 | 6050 | 0 |
硅锰:FeMn65Si17 | 天津地区 | 6160 | 0 |
硅锰:FeMn65Si17 | 辽宁地区 | 6400 | 0 |
硅锰:FeMn65Si17 | 河南地区 | 6300 | 0 |
硅锰:FeMn65Si17 | 四川地区 | 6300 | 0 |
硅锰:FeMn65Si17 | 贵州地区 | 6260 | 10 |
硅锰:FeMn65Si17 | 广西地区 | 6320 | 0 |
硅锰:FeMn65Si17 | 云南地区 | 6240 | 0 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。



