1月26日,截至收盘,平安中证500指数增强C(009337)较前一交易日净值下跌0.83%,跑输上证指数,单位净值为0.90,累计净值为0.9049。
平安中证500指数增强C基金成立于2020年5月27日,最新规模为1404.94万元,基金经理为俞瑶、杨可人、王瑞炮,他们在管基金情况分别如下所示:
俞瑶,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
平安中证2000增强策略ETF | 159556 | 2024-01-25 | -2.46 | -- | -- |
平安兴鑫回报一年定开混合 | 011392 | 2024-01-25 | -0.89 | -5.09 | -39.08 |
平安沪深300指数量化增强A | 005113 | 2024-01-25 | 1.31 | -1.22 | -20.55 |
平安沪深300指数量化增强C | 005114 | 2024-01-25 | 1.29 | -1.26 | -20.96 |
平安双季增享6个月持有债券C | 010652 | 2024-01-26 | -0.16 | -0.58 | -2.29 |
平安双季增享6个月持有债券A | 010651 | 2024-01-26 | -0.16 | -0.55 | -1.94 |
平安中证500指数增强A | 009336 | 2024-01-26 | -0.31 | -4.87 | -24.16 |
平安中证500指数增强C | 009337 | 2024-01-26 | -0.32 | -4.91 | -24.55 |
平安深证300指数增强 | 700002 | 2024-01-26 | -0.78 | -4.59 | -28.88 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
平安添悦债券C | 012903 | 2024-01-26 | 0.09 | 0.02 | 9.88 |
平安添悦债券A | 012902 | 2024-01-26 | 0.10 | 0.11 | 10.32 |
平安中证500指数增强A | 009336 | 2024-01-26 | -0.31 | -4.87 | -24.16 |
平安中证500指数增强C | 009337 | 2024-01-26 | -0.32 | -4.91 | -24.55 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
平安中证500指数增强A | 009336 | 2024-01-26 | -0.31 | -4.87 | -24.16 |
平安中证500指数增强C | 009337 | 2024-01-26 | -0.32 | -4.91 | -24.55 |
(数据来源:同花顺iFinD)



