一、关注点
1、中东局势仍存不稳定性,且沙特重申将为稳定原油市场做出努力,国际油价上涨。NYMEX原油期货02合约72.02涨0.65美元/桶或0.91%;ICE布油期货03合约77.41涨0.61美元/桶或0.79%。中国INE原油期货主力合约2402涨8.0至560.2元/桶,夜盘跌0.5至559.7元/桶。
2、丙烯FOB韩国稳在795美元/吨,CFR中国稳在825美元/吨。
3、茂名石化三线20万吨/年预计今日停车检修。
4、两油聚烯烃库存。
核心逻辑:国际油价上涨,聚丙烯估值偏低
二、价格表单
产品 | 类别 | 1月10日 | 1月11日 | 涨跌幅 | 单位 |
原油 | NYMEX | 71.37 | 72.02 | +0.65 | 美元/桶 |
ICE布油 | 76.80 | 77.41 | +0.61 | 美元/桶 | |
丙烯 | 国内丙烯 | 6650 | 6655 | +5 | 元/吨 |
甲醇 | 国内甲醇 | 2400 | 2400 | 0 | 元/吨 |
PP主力期货合约 | 收盘价 | 7209 | 7247 | +38 | 元/吨 |
拉丝主流价格 | 华北 | 7300 | 7300 | 0 | 元/吨 |
华东 | 7420 | 7370 | -50 | 元/吨 | |
华南 | 7480 | 7430 | -50 | 元/吨 | |
相关产品 | PP粉 | 7135 | 7135 | -15 | 元/吨 |
PE | 8170 | 8170 | 0 | 元/吨 | |
备注: | |||||
1、上表人民币价格均为现汇含税价。 | |||||
2、两期价格为本周之前过往两个工作周的时点价格,非周均价。 | |||||
3、涨跌幅为环比变化幅度。 |
三、行情展望
国际油价上涨,成本支撑稳定。检修装置多数重启,产能利用率明显提升,叠加新产能投放,市场供应面承压。下游开工率降低,工厂降负减产,需求缩减,拿货意愿不高。聚丙烯估值偏低,今日或小幅反弹。
四、数据日历
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 | 单位 |
PP总库存 | 周三16:30PM | 65.98 | ↓ | 万吨 |
PP生产企业产能利用率 | 周四16:30PM | 77.06% | ↑ | % |
PP周度检修影响量 | 周四16:30PM | 11.142 | ↓ | 万吨 |
国内PP企业总产量 | 周四16:30PM | 65.11 | ↑ | 万吨 |
油制PP企业利润 | 周四16:30PM | -777.89 | ↓ | 元/吨 |
煤制PP企业利润 | 周四16:30PM | -796.92 | ↓ | 元/吨 |
PDH制PP企业利润 | 周四16:30PM | -822.72 | ↑ | 元/吨 |
PP进口利润 | 周四16:30PM | -181.85 | ↓ | 元/吨 |
PP出口利润 | 周四16:30PM | 6.8 | ↑ | 美元/吨 |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |



