1月26日,动力煤港口价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:01-26 18:40):
| 品名及规格 | 地区 | 港口平仓价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 山西优混:5500 | 秦皇岛 | 908 | -4 |
| 动力末煤:5500 | 天津港 | 908 | -4 |
| 动力末煤:5500 | 京唐港 | 913 | -4 |
| 动力煤:5500 | 黄骅港 | 918 | -4 |
| 山西大混:5000 | 秦皇岛 | 794 | -4 |
| 动力末煤:5000 | 京唐港 | 800 | -4 |
| 动力末煤:5000 | 天津港 | 795 | -4 |
| 动力煤:5000 | 黄骅港 | 806 | -4 |
| 普通混煤:4500 | 秦皇岛 | 693 | -5 |
| 动力末煤:4500 | 天津港 | 689 | -5 |
| 动力末煤:4500 | 京唐港 | 694 | -5 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
推荐相关阅读
更多
相关搜索
热点推荐
优选券商














分享该文章

932

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3