华夏中证1000ETF(159845)1月11日盘中涨2.07%,最新单位净值为2.2640。
该基金最近一周跌5.37%,近一个月跌8.22%。份额方面,该基金份额最近一月净减少2.44亿份。
数据显示,该基金成立于2021年3月18日,基金经理为赵宗庭,截止2023年9月30日,该基金资产规模为139.61亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年9月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
新易盛 | 300502 | 160.91 | 7401.65 | 0.53 |
太平洋 | 601099 | 1544.80 | 6009.27 | 0.43 |
安井食品 | 603345 | 46.61 | 5779.03 | 0.41 |
四维图新 | 002405 | 539.30 | 5463.11 | 0.39 |
天孚通信 | 300394 | 53.68 | 5099.79 | 0.37 |
美年健康 | 002044 | 709.70 | 4825.95 | 0.35 |
中炬高新 | 600872 | 142.45 | 4920.22 | 0.35 |
恺英网络 | 002517 | 390.26 | 4917.28 | 0.35 |
兴森科技 | 002436 | 382.91 | 4675.33 | 0.33 |
神州泰岳 | 300002 | 444.44 | 4471.07 | 0.32 |
(数据来源:同花顺iFinD)



