1月5日,截至收盘,华夏沪深联接A(000051)较前一交易日净值下跌0.51%,跑赢,为1.21,为1.2077。
华夏ETF联接A基金成立于2009年7月10日,最新规模为90.19亿元,为张弘弢、赵宗庭,他们在管基金情况分别如下所示:
张弘弢,现管理12只基金,详情见下表:
基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
华夏网购精选混合A | 002837 | 2024-01-05 | -1.40 | -0.42 | -2.21 |
华夏网购精选混合C | 007939 | 2024-01-05 | -1.43 | -0.42 | -2.41 |
华夏 | 510050 | 2024-01-05 | -2.50 | -0.65 | -13.64 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2024-01-05 | -2.83 | -1.68 | -13.60 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2024-01-05 | -2.84 | -1.71 | -13.86 |
华夏沪深300ETF | 510330 | 2024-01-05 | -2.98 | -1.78 | -14.31 |
华夏指数增强A | 007994 | 2024-01-05 | -0.92 | -0.89 | 0.08 |
华夏中证500指数增强C | 007995 | 2024-01-05 | -0.93 | -0.93 | -0.33 |
华夏中证红利质量ETF | 159758 | 2024-01-05 | -2.81 | -2.77 | -8.21 |
华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 2024-01-05 | -5.06 | -4.26 | -16.45 |
华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 2024-01-05 | -5.07 | -4.24 | -16.24 |
华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2024-01-05 | -5.32 | -4.48 | -17.15 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏野村日经225ETF | 513520 | 2024-01-05 | -1.40 | 3.94 | 24.60 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 019831 | 2024-01-05 | -1.59 | -0.44 | -- |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 019832 | 2024-01-05 | -1.59 | -0.45 | -- |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 2024-01-05 | -1.68 | -0.45 | -- |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 018064 | 2024-01-04 | -1.28 | 2.67 | -- |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 018065 | 2024-01-04 | -1.29 | 2.64 | -- |
华夏标普500ETF(QDII) | 159655 | 2024-01-04 | -1.33 | 2.81 | 26.24 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 018066 | 2024-01-04 | -1.95 | 2.48 | -- |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 015299 | 2024-01-04 | -2.88 | 2.76 | 49.57 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 015300 | 2024-01-04 | -2.89 | 2.73 | 49.13 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 | 2024-01-04 | -3.01 | 2.96 | 54.42 |
华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 2024-01-05 | -3.21 | -1.72 | -14.42 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2024-01-05 | -2.83 | -1.68 | -13.60 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 015518 | 2024-01-04 | -3.49 | 2.59 | 44.13 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2024-01-05 | -2.84 | -1.71 | -13.86 |
华夏沪深300ETF | 510330 | 2024-01-05 | -2.98 | -1.78 | -14.31 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 2024-01-05 | -3.84 | -2.87 | -- |
华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 2024-01-05 | -6.36 | -6.48 | -13.27 |
华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 | 2024-01-05 | -6.36 | -6.50 | -13.53 |
华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 2024-01-05 | -6.68 | -6.87 | -14.01 |
华夏中证1000ETF | 159845 | 2024-01-05 | -3.61 | -5.21 | -11.87 |
华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 2024-01-05 | -3.25 | -7.88 | 0.31 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 019868 | 2024-01-05 | -7.39 | -7.81 | -- |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 019869 | 2024-01-05 | -7.40 | -7.83 | -- |
华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 2024-01-05 | -7.85 | -7.95 | -2.96 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 016971 | 2024-01-05 | -6.52 | -6.50 | -31.13 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 016970 | 2024-01-05 | -6.51 | -6.47 | -30.93 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 2024-01-05 | -6.80 | -6.61 | -31.02 |
(数据来源:同花顺iFinD)




推荐相关阅读
更多

相关搜索
热点推荐
优选券商
