1月3日,截至收盘,华宝沪深300增强C(007404)较前一交易日净值下跌0.11%,跑输上证指数,单位净值为1.42,累计净值为1.4204。
华宝沪深300增强C基金成立于2019年5月24日,最新规模为1.61亿元,基金经理为徐林明、王正,他们在管基金情况分别如下所示:
王正,现管理6只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝量化对冲混合A | 000753 | 2024-01-02 | 0.28 | 0.26 | 2.70 |
| 华宝量化对冲混合C | 000754 | 2024-01-02 | 0.26 | 0.22 | 2.28 |
| 华宝第三产业混合A | 004481 | 2024-01-03 | 1.52 | -2.48 | -12.53 |
| 华宝第三产业混合C | 012798 | 2024-01-03 | 1.50 | -2.49 | -12.70 |
| 华宝沪深300增强A | 003876 | 2024-01-03 | 1.30 | -1.91 | -10.23 |
| 华宝沪深300增强C | 007404 | 2024-01-03 | 1.29 | -1.94 | -10.59 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝量化选股混合发起式C | 017716 | 2024-01-02 | 3.44 | -1.10 | -- |
| 华宝量化选股混合发起式A | 017715 | 2024-01-02 | 3.45 | -1.06 | -- |
| 华宝量化对冲混合A | 000753 | 2024-01-02 | 0.28 | 0.26 | 2.70 |
| 华宝量化对冲混合C | 000754 | 2024-01-02 | 0.26 | 0.22 | 2.28 |
| 华宝沪深300增强A | 003876 | 2024-01-03 | 1.30 | -1.91 | -10.23 |
| 华宝沪深300增强C | 007404 | 2024-01-03 | 1.29 | -1.94 | -10.59 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


1对1私行级陪伴









分享该文章

3120
联系TA

公网安备:11010802032515号 ICP备案:京ICP备18019099号-3