1月2日,截至收盘,华夏沪深联接A(000051)较前一交易日净值下跌1.24%,跑输,为1.23,为1.2274。
华夏ETF联接A基金成立于2009年7月10日,最新规模为90.19亿元,为张弘弢、赵宗庭,他们在管基金情况分别如下所示:
张弘弢,现管理12只基金,详情见下表:
基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
华夏指数增强A | 007994 | 2024-01-02 | 2.76 | -1.25 | 3.42 |
华夏中证500指数增强C | 007995 | 2024-01-02 | 2.75 | -1.29 | 3.00 |
华夏网购精选混合A | 002837 | 2024-01-02 | 1.69 | -1.39 | 0.92 |
华夏网购精选混合C | 007939 | 2024-01-02 | 1.63 | -1.42 | 0.77 |
华夏质量ETF | 159758 | 2024-01-02 | 2.60 | -3.30 | -4.53 |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2024-01-02 | 1.75 | -2.51 | -10.38 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2024-01-02 | 1.75 | -2.48 | -10.11 |
华夏沪深300ETF | 510330 | 2024-01-02 | 1.84 | -2.62 | -10.66 |
华夏上证科创板50成份ETF联接C | 011613 | 2024-01-02 | 1.71 | -2.75 | -11.23 |
华夏上证科创板50成份ETF联接A | 011612 | 2024-01-02 | 1.72 | -2.73 | -11.01 |
华夏上证科创板50成份ETF | 588000 | 2024-01-02 | 1.81 | -2.89 | -11.67 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2024-01-02 | 1.30 | -2.43 | -10.60 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏野村日经225ETF | 513520 | 2024-01-02 | 0.95 | 4.51 | 24.48 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 015518 | 2023-12-31 | 0.28 | 5.20 | 48.51 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 018065 | 2023-12-31 | -0.33 | 3.69 | -- |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 018064 | 2023-12-31 | -0.33 | 3.71 | -- |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 018066 | 2023-12-31 | 0.31 | 4.19 | -- |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 015299 | 2023-12-31 | -0.38 | 4.64 | 51.58 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 | 2023-12-31 | -0.41 | 4.94 | 56.54 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 015300 | 2023-12-31 | -0.39 | 4.61 | 51.12 |
华夏标普500ETF(QDII) | 159655 | 2023-12-31 | -0.37 | 3.89 | 26.69 |
华夏中证1000ETF | 159845 | 2024-01-02 | 3.58 | -4.42 | -6.14 |
华夏中证文娱传媒ETF | 516190 | 2024-01-02 | 3.14 | -8.09 | 8.34 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 019831 | 2024-01-02 | 1.86 | -1.85 | -- |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 019832 | 2024-01-02 | 1.85 | -1.86 | -- |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 159510 | 2024-01-02 | 1.98 | -1.95 | -- |
华夏沪深300ETF联接C | 005658 | 2024-01-02 | 1.75 | -2.51 | -10.38 |
华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 2024-01-02 | 1.75 | -2.48 | -10.11 |
华夏沪深300ETF | 510330 | 2024-01-02 | 1.84 | -2.62 | -10.66 |
华夏沪深300ESG基准ETF | 159791 | 2024-01-02 | 1.75 | -2.68 | -10.73 |
华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 2024-01-02 | 1.48 | -3.48 | -- |
华夏国证半导体芯片ETF联接C | 008888 | 2024-01-02 | 1.96 | -5.67 | -7.99 |
华夏国证半导体芯片ETF联接A | 008887 | 2024-01-02 | 1.96 | -5.65 | -7.72 |
华夏国证半导体芯片ETF | 159995 | 2024-01-02 | 2.04 | -5.99 | -8.18 |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 019868 | 2024-01-02 | 2.27 | -5.11 | -- |
华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 019869 | 2024-01-02 | 2.26 | -5.14 | -- |
华夏中证云计算与大数据主题ETF | 516630 | 2024-01-02 | 2.42 | -5.22 | 10.11 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 016970 | 2024-01-02 | 4.02 | -8.91 | -24.47 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 016971 | 2024-01-02 | 4.01 | -8.94 | -24.69 |
华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 159892 | 2024-01-02 | 4.31 | -9.21 | -24.19 |
(数据来源:同花顺iFinD)



