国联中证500ETF(515550)1月1日盘中涨9.11%,最新单位净值为1.2690。
该基金最近一周涨2.10%,近一个月跌2.13%。份额方面,该基金份额最近一月无增减。
数据显示,该基金成立于2019年11月15日,基金经理为杜超、赵菲、陈薪羽,截止2023年9月30日,该基金资产规模为5582.48万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年9月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中际旭创 | 300308 | 0.49 | 56.74 | 1.02 |
科伦药业 | 002422 | 1.03 | 30.02 | 0.54 |
华工科技 | 000988 | 0.85 | 28.62 | 0.51 |
东吴证券 | 601555 | 3.33 | 28.07 | 0.50 |
格林美 | 002340 | 4.34 | 26.43 | 0.47 |
昆仑万维 | 300418 | 0.68 | 26.07 | 0.47 |
中金黄金 | 600489 | 2.42 | 26.47 | 0.47 |
云铝股份 | 000807 | 1.75 | 26.43 | 0.47 |
华测检测 | 300012 | 1.36 | 25.40 | 0.46 |
赛轮轮胎 | 601058 | 2.01 | 25.35 | 0.45 |
(数据来源:同花顺iFinD)




推荐相关阅读
更多

相关搜索
热点推荐
优选券商
