12月27日,各地区尿素现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:12-27 16:40):
品名及规格 | 地区 | 主流价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
尿素(小颗粒) | 东北地区 | 2426 | -10 |
尿素(小颗粒) | 华北地区 | 2327.14 | -11.43 |
尿素(小颗粒) | 华东地区 | 2328.33 | -23.33 |
尿素(小颗粒) | 华南地区 | 2468.89 | -33.33 |
尿素(小颗粒) | 华中地区 | 2393 | -14 |
尿素(小颗粒) | 河北地区 | 2340 | -10 |
尿素(小颗粒) | 山西地区 | 2190 | -10 |
尿素(小颗粒) | 安徽地区 | 2370 | -30 |
尿素(小颗粒) | 江苏地区 | 2340 | -30 |
尿素(小颗粒) | 山东地区 | 2320 | -20 |
【科普】现货与期货价格间有什么关系?
风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

