12月27日,上期所橡胶录得163350吨,较上一交易日增加1400吨;
最近一周,橡胶期货仓单累计增加9080吨,增加幅度为5.89%;
最近一个月,橡胶期货仓单累计增加45920吨,增加幅度为39.1%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月27日 | 163350 | 1400 | 0.86% |
12月26日 | 161950 | 1800 | 1.12% |
12月25日 | 160150 | 300 | 0.19% |
12月22日 | 159850 | -20 | -0.01% |
12月21日 | 159870 | 5600 | 3.63% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



