12月27日,大商所仓单录得30手,较上一交易日增加30手;
最近一周,鸡蛋累计增加25手,增加幅度为500%;
最近一个月,鸡蛋期货仓单累计增加30手。
日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月27日 | 30 | 30 | -- |
12月22日 | 0 | -5 | -100% |
12月21日 | 5 | 0 | 0% |
12月20日 | 5 | 5 | -- |
11月30日 | 0 | -225 | -100% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




12月27日,大商所仓单录得30手,较上一交易日增加30手;
最近一周,鸡蛋累计增加25手,增加幅度为500%;
最近一个月,鸡蛋期货仓单累计增加30手。
日期 | 期货仓单(手) | 增减变化(手) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月27日 | 30 | 30 | -- |
12月22日 | 0 | -5 | -100% |
12月21日 | 5 | 0 | 0% |
12月20日 | 5 | 5 | -- |
11月30日 | 0 | -225 | -100% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>