12月15日,博时双季享持有期债券C基金(010227)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为10万元,暂停原因:为保护基金份额持有人利益。
资料显示,博时双季享持有期债券C现任基金经理为李禹成,李禹成任职551天,任期总回报为5.37%。该公募基金最新单位净值1.0963(12月15日),较上一交易日上涨0.09%,近一年上涨5.41%,目前规模为4959.77万元。
李禹成现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时信用债纯债债券A | 050027 | 债券型 | 118.49 | 5.14 | 0.23 |
博时慧选3个月定开债发起式 | 003963 | 债券型 | 20.16 | 3.61 | 2.11 |
博时信用债纯债债券C | 001661 | 债券型 | 14.52 | 4.72 | 0.22 |
博时富发纯债A | 003207 | 债券型 | 2.05 | 5.01 | 2.75 |
博时双季享持有期债券C | 010227 | 债券型 | 0.50 | 5.41 | 5.37 |
博时双季享持有期债券A | 010223 | 债券型 | 0.20 | 5.78 | 5.92 |
博时富发纯债C | 018098 | 债券型 | 0.03 | -- | 2.73 |
博时双季享持有期债券B | 010226 | 债券型 | 0.01 | 5.48 | 5.45 |
(数据来源:同花顺iFinD)




