12月15日,上期所沪银录得1041146千克,较上一交易日增加1118千克;
最近一周,沪银期货仓单累计减少50068千克,减少幅度为4.59%;
最近一个月,沪银期货仓单累计减少22269千克,减少幅度为2.09%。
日期 | 期货仓单(千克) | 增减变化(千克) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月15日 | 1041146 | 1118 | 0.11% |
12月14日 | 1040028 | -17439 | -1.65% |
12月13日 | 1057467 | -17640 | -1.64% |
12月12日 | 1075107 | 1755 | 0.16% |
12月11日 | 1073352 | -17862 | -1.64% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



