12月20日,郑商所仓单录得20张,较上一交易日减少140张;
最近一周,纯碱累计减少1027张,减少幅度为98.09%;
最近一个月,纯碱期货仓单累计增加8张,增加幅度为66.67%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月20日 | 20 | -140 | -87.5% |
12月19日 | 160 | -861 | -84.33% |
12月18日 | 1021 | 0 | 0% |
12月15日 | 1021 | 0 | 0% |
12月14日 | 1021 | -26 | -2.48% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




12月20日,郑商所仓单录得20张,较上一交易日减少140张;
最近一周,纯碱累计减少1027张,减少幅度为98.09%;
最近一个月,纯碱期货仓单累计增加8张,增加幅度为66.67%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月20日 | 20 | -140 | -87.5% |
12月19日 | 160 | -861 | -84.33% |
12月18日 | 1021 | 0 | 0% |
12月15日 | 1021 | 0 | 0% |
12月14日 | 1021 | -26 | -2.48% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>