12月20日,郑商所尿素录得10128张,较上一交易日减少50张;
最近一周,尿素期货仓单累计增加1819张,增加幅度为21.89%;
最近一个月,尿素期货仓单累计增加3602张,增加幅度为55.19%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月20日 | 10128 | -50 | -0.49% |
12月19日 | 10178 | 1024 | 11.19% |
12月18日 | 9154 | 0 | 0% |
12月15日 | 9154 | 325 | 3.68% |
12月14日 | 8829 | 520 | 6.26% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



