12月20日,郑商所菜油期货仓单录得1041张,较上一交易日持平;
最近一周,菜油期货仓单整体持平;
最近一个月,菜油期货仓单整体持平。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月20日 | 1041 | 0 | 0% |
12月19日 | 1041 | 0 | 0% |
12月18日 | 1041 | 0 | 0% |
12月15日 | 1041 | 0 | 0% |
12月14日 | 1041 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。


12月20日,郑商所菜油期货仓单录得1041张,较上一交易日持平;
最近一周,菜油期货仓单整体持平;
最近一个月,菜油期货仓单整体持平。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月20日 | 1041 | 0 | 0% |
12月19日 | 1041 | 0 | 0% |
12月18日 | 1041 | 0 | 0% |
12月15日 | 1041 | 0 | 0% |
12月14日 | 1041 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>