12月20日,郑商所仓单录得7928张,较上一交易日增加607张;
最近一周,棉花累计增加2114张,增加幅度为36.36%;
最近一个月,棉花期货仓单累计增加5918张,增加幅度为294.43%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月20日 | 7928 | 607 | 8.29% |
12月19日 | 7321 | 655 | 9.83% |
12月18日 | 6666 | 417 | 6.67% |
12月15日 | 6249 | 324 | 5.47% |
12月14日 | 5925 | 111 | 1.91% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



