12月20日,上期所不锈钢期货仓单录得47649吨,较上一交易日减少6646吨;
最近一周,不锈钢期货仓单累计减少6218吨,减少幅度为11.54%;
最近一个月,不锈钢期货仓单累计减少9866吨,减少幅度为17.15%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月20日 | 47649 | -6646 | -12.24% |
12月19日 | 54295 | -360 | -0.66% |
12月18日 | 54655 | 666 | 1.23% |
12月15日 | 53989 | -118 | -0.22% |
12月14日 | 54107 | 240 | 0.45% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



