12月20日,上期所沥青录得14760吨,较上一交易日减少100吨;
最近一周,沥青期货仓单累计减少410吨,减少幅度为2.7%;
最近一个月,沥青期货仓单累计减少23290吨,减少幅度为61.21%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月20日 | 14760 | -100 | -0.67% |
12月19日 | 14860 | -310 | -2.04% |
12月18日 | 15170 | 0 | 0% |
12月15日 | 15170 | 0 | 0% |
12月14日 | 15170 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>



