12月20日,上期所燃油录得250吨,较上一交易日持平;
最近一周,仓单整体持平;
最近一个月,燃油期货仓单累计减少2050吨,减少幅度为89.13%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月20日 | 250 | 0 | 0% |
12月19日 | 250 | 0 | 0% |
12月18日 | 250 | 0 | 0% |
12月15日 | 250 | 0 | 0% |
12月14日 | 250 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




12月20日,上期所燃油录得250吨,较上一交易日持平;
最近一周,仓单整体持平;
最近一个月,燃油期货仓单累计减少2050吨,减少幅度为89.13%。
日期 | 期货仓单(吨) | 增减变化(吨) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月20日 | 250 | 0 | 0% |
12月19日 | 250 | 0 | 0% |
12月18日 | 250 | 0 | 0% |
12月15日 | 250 | 0 | 0% |
12月14日 | 250 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>