12月20日,上期所仓单录得5118000桶,较上一交易日持平;
最近一周,原油整体持平;
最近一个月,原油期货仓单整体持平。
日期 | 期货仓单(桶) | 增减变化(桶) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月20日 | 5118000 | 0 | 0% |
12月19日 | 5118000 | 0 | 0% |
12月18日 | 5118000 | 0 | 0% |
12月15日 | 5118000 | 0 | 0% |
12月14日 | 5118000 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




12月20日,上期所仓单录得5118000桶,较上一交易日持平;
最近一周,原油整体持平;
最近一个月,原油期货仓单整体持平。
日期 | 期货仓单(桶) | 增减变化(桶) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月20日 | 5118000 | 0 | 0% |
12月19日 | 5118000 | 0 | 0% |
12月18日 | 5118000 | 0 | 0% |
12月15日 | 5118000 | 0 | 0% |
12月14日 | 5118000 | 0 | 0% |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>