12月14日,郑商所仓单录得1021张,较上一交易日减少26张;
最近一周,纯碱累计增加1021张;
最近一个月,纯碱期货仓单累计减少654张,减少幅度为39.04%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月14日 | 1021 | -26 | -2.48% |
12月13日 | 1047 | -129 | -10.97% |
12月12日 | 1176 | -25 | -2.08% |
12月11日 | 1201 | 101 | 9.18% |
12月8日 | 1100 | 1100 | -- |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>




12月14日,郑商所仓单录得1021张,较上一交易日减少26张;
最近一周,纯碱累计增加1021张;
最近一个月,纯碱期货仓单累计减少654张,减少幅度为39.04%。
日期 | 期货仓单(张) | 增减变化(张) | 增减幅 |
---|---|---|---|
12月14日 | 1021 | -26 | -2.48% |
12月13日 | 1047 | -129 | -10.97% |
12月12日 | 1176 | -25 | -2.08% |
12月11日 | 1201 | 101 | 9.18% |
12月8日 | 1100 | 1100 | -- |
【科普】什么是期货仓单?对行情有何影响?查看>>>